| Schválený rozpočet | 11 930 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 985 020,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 215 378,00 Kč |
| Čerpání | 76,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 788 200,00 | 7 808 200,00 | 5 146 514,00 | 65,91 |
| Ostatní finanční operace | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 739 040,00 | 97,82 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 182 000,00 | 1 201 900,00 | 1 170 630,00 | 97,40 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 104 980,00 | 87,48 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 | 33 600,00 | 33 497,00 | 99,69 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 21 320,00 | 20 717,00 | 97,17 |
| Celkem | 11 930 200,00 | 11 985 020,00 | 9 215 378,00 | 76,89 |




