Výdaje
| Schválený rozpočet | 55 567 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 472 660,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 049 130,00 Kč |
| Čerpání | 62,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 032 000,00 | 1 032 480,00 | 12 000,00 | 1,16 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 740 400,00 | 27 206 400,00 | 14 751 788,00 | 54,22 |
| Doprava | 3 392 000,00 | 3 392 000,00 | 2 350 357,00 | 69,29 |
| Kultura | 3 380 000,00 | 1 421 900,00 | 1 095 786,00 | 77,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 465 800,00 | 365 800,00 | 91 458,00 | 25,00 |
| Školství | 377 000,00 | 489 500,00 | 472 410,00 | 96,51 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 244 560,00 | 1 265 560,00 | 235 280,00 | 18,59 |
| Veřejná správa | 11 930 200,00 | 11 985 020,00 | 9 215 378,00 | 76,89 |
| Zdravotnictví | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 993 000,00 | 4 296 000,00 | 3 816 673,00 | 88,84 |
| Celkem | 55 567 960,00 | 51 472 660,00 | 32 049 130,00 | 62,26 |




