| Schválený rozpočet | 56 895 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 300 807,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 783 494,00 Kč |
| Plnění | 67,13 % |
| Schválený rozpočet | 55 567 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 472 660,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 049 130,00 Kč |
| Čerpání | 62,26 % |
Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova
+420 474 692 310
ID: p2zbdy3
| Schválený rozpočet | 56 895 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 300 807,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 783 494,00 Kč |
| Plnění | 67,13 % |
| Schválený rozpočet | 55 567 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 472 660,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 049 130,00 Kč |
| Čerpání | 62,26 % |
Svátek má Květoslava
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |