Příjmy
| Schválený rozpočet | 53 128 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 131 121,25 Kč |
| Skutečné plnění | 56 616 136,74 Kč |
| Plnění | 99,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 431 000,00 | 19 334 958,00 | 19 163 063,56 | 99,11 |
| Nedaňové | 11 237 500,00 | 12 937 070,00 | 12 495 979,93 | 96,59 |
| Kapitálové | 24 001 000,00 | 23 940 000,00 | 19 238 000,00 | 80,36 |
| Finanční transfery | 459 400,00 | 919 093,25 | 5 719 093,25 | 622,25 |
| Celkem | 53 128 900,00 | 57 131 121,25 | 56 616 136,74 | 99,10 |




