Příjmy
| Schválený rozpočet | 37 712 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 756 766,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 911 607,00 Kč |
| Plnění | 89,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 175 000,00 | 17 951 250,00 | 17 635 544,00 | 98,24 |
| Nedaňové | 10 537 000,00 | 12 730 126,00 | 12 477 001,00 | 98,01 |
| Kapitálové | 12 000 000,00 | 13 000 300,00 | 5 123 972,00 | 39,41 |
| Finanční transfery | 0,00 | 1 075 090,00 | 4 675 090,00 | 434,86 |
| Celkem | 37 712 000,00 | 44 756 766,00 | 39 911 607,00 | 89,17 |




