Schválený rozpočet | 18 986 800 Kč |
Upravený rozpočet | 34 744 710 Kč |
Skutečné plnění | 29 880 196 Kč |
Plnění | 86,00 % |
Schválený rozpočet | 17 245 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 067 513 Kč |
Skutečné čerpání | 20 210 872 Kč |
Čerpání | 87,62 % |
Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova
+420 474 692 310
ID: p2zbdy3
Schválený rozpočet | 18 986 800 Kč |
Upravený rozpočet | 34 744 710 Kč |
Skutečné plnění | 29 880 196 Kč |
Plnění | 86,00 % |
Schválený rozpočet | 17 245 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 067 513 Kč |
Skutečné čerpání | 20 210 872 Kč |
Čerpání | 87,62 % |
Svátek má Maxmilián