Schválený rozpočet | 18 743 500 Kč |
Upravený rozpočet | 29 430 500 Kč |
Skutečné plnění | 27 890 908 Kč |
Plnění | 94,77 % |
Schválený rozpočet | 17 862 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 564 000 Kč |
Skutečné čerpání | 27 040 370 Kč |
Čerpání | 91,46 % |
Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova
+420 474 692 310
ID: p2zbdy3
Schválený rozpočet | 18 743 500 Kč |
Upravený rozpočet | 29 430 500 Kč |
Skutečné plnění | 27 890 908 Kč |
Plnění | 94,77 % |
Schválený rozpočet | 17 862 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 564 000 Kč |
Skutečné čerpání | 27 040 370 Kč |
Čerpání | 91,46 % |
Svátek má Zdeněk