Schválený rozpočet | 56 895 500 Kč |
Upravený rozpočet | 53 300 807 Kč |
Skutečné plnění | 35 783 494 Kč |
Plnění | 67,13 % |
Schválený rozpočet | 55 567 960 Kč |
Upravený rozpočet | 51 472 660 Kč |
Skutečné čerpání | 32 049 130 Kč |
Čerpání | 62,26 % |
Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova
+420 474 692 310
ID: p2zbdy3
Schválený rozpočet | 56 895 500 Kč |
Upravený rozpočet | 53 300 807 Kč |
Skutečné plnění | 35 783 494 Kč |
Plnění | 67,13 % |
Schválený rozpočet | 55 567 960 Kč |
Upravený rozpočet | 51 472 660 Kč |
Skutečné čerpání | 32 049 130 Kč |
Čerpání | 62,26 % |
Svátek má Sáva