Výdaje
| Schválený rozpočet | 49 171 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 345 990,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 436 602,00 Kč |
| Čerpání | 59,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 62 000,00 | 162 000,00 | 112 000,00 | 69,14 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 929 900,00 | 23 151 440,00 | 10 890 054,00 | 47,04 |
| Doprava | 2 889 000,00 | 3 294 600,00 | 1 845 617,00 | 56,02 |
| Kultura | 3 726 000,00 | 4 026 000,00 | 1 133 770,00 | 28,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 894 000,00 | 3 894 000,00 | 288 694,00 | 7,41 |
| Sociální služby | 0,00 | 120 000,00 | 24 200,00 | 20,17 |
| Školství | 1 020 000,00 | 1 535 000,00 | 1 494 269,00 | 97,35 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 277 000,00 | 1 673 000,00 | 862 356,00 | 51,55 |
| Veřejná správa | 12 200 900,00 | 12 942 950,00 | 12 329 085,00 | 95,26 |
| Zdravotnictví | 8 000,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 61,54 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 40 000,00 | 19 165,00 | 47,91 |
| Životní prostředí | 4 155 000,00 | 5 494 000,00 | 4 429 392,00 | 80,62 |
| Celkem | 49 171 800,00 | 56 345 990,00 | 33 436 602,00 | 59,34 |




