Výdaje
| Schválený rozpočet | 71 183 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 898 677,45 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 816 503,60 Kč |
| Čerpání | 47,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 31 444 000,00 | 31 444 000,00 | 13 077 642,52 | 41,59 |
| Doprava | 8 209 200,00 | 8 209 200,00 | 750 936,48 | 9,15 |
| Kultura | 4 373 100,00 | 4 423 100,00 | 1 266 065,49 | 28,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 340 700,00 | 5 370 700,00 | 426 273,60 | 7,94 |
| Sociální služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 120,00 | 45,20 |
| Školství | 1 261 000,00 | 1 530 193,25 | 1 320 733,33 | 86,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 380 500,00 | 1 380 500,00 | 875 486,00 | 63,42 |
| Veřejná správa | 12 159 500,00 | 13 478 984,20 | 12 271 988,49 | 91,05 |
| Zdravotnictví | 113 000,00 | 113 000,00 | 93 828,93 | 83,03 |
| Zemědělství | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 441,93 | 71,10 |
| Životní prostředí | 5 730 000,00 | 5 777 000,00 | 4 677 986,83 | 80,98 |
| Celkem | 71 183 000,00 | 72 898 677,45 | 34 816 503,60 | 47,76 |




