Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 895 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 300 807,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 783 494,00 Kč |
| Plnění | 67,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 870 000,00 | 16 090 625,00 | 15 313 904,00 | 95,17 |
| Nedaňové | 8 125 500,00 | 13 318 107,00 | 12 695 515,00 | 95,33 |
| Kapitálové | 33 900 000,00 | 23 000 000,00 | 1 102 000,00 | 4,79 |
| Finanční transfery | 0,00 | 892 075,00 | 6 672 075,00 | 747,93 |
| Celkem | 56 895 500,00 | 53 300 807,00 | 35 783 494,00 | 67,13 |




