| Schválený rozpočet | 3 380 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 421 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 095 786,00 Kč |
| Čerpání | 77,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 344 000,00 | 1 353 000,00 | 1 047 188,00 | 77,40 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 52 900,00 | 41 098,00 | 77,69 |
| Kultura | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 500,00 | 46,88 |
| Celkem | 3 380 000,00 | 1 421 900,00 | 1 095 786,00 | 77,06 |




